詳情介紹
| 產地類別 | 進口 |
|---|
HONDA本多超音波水位儀HD350-A / HD350-B
HONDA本多超音波水位儀HD350-A / HD350-B
型式HD350-A
| HD350-B | |||
| チャンネル數 | 1CH | ||
| 周波數 | 50kHz | 100kHz | |
| 測定対象 | 液體????粉體 | ||
| 距離測定範囲 | 0.3~10m | 0.15~4m | |
| 分解能 | 1㎜ | ||
| 精度 | ±0.25%F.S. (±2.5cm) | ±0.25%F.S. (±1.0cm) | |
| データ更新周期 | 0.5秒 | ||
| センサ指向角 | 14°(-6dB) / 10°(-3dB) | ||
| 電源 | 電圧 | DC12~24V | |
| 消費電力 | 3W | ||
| 表示 | グラフィック液晶 | ||
| 出力 | 警報出力 | 上下各1點 NPNオープンコレクタ | |
| 4-20mA電流出力 | 分解能:12bit (zui大負荷抵抗 500Ω) | ||
| インターフェース | RS-485(伝送距離:1200m以內) | ||
型式HD350-A
| HD350-B | ||
| 使用周囲溫度 | -20~70℃ | |
| 材質 | PP(ポリプロピレン) | |
| 構造 | IP65 相當 (フタ開け時:IP20 相當) | |
| 外形寸法 | φ93x110mm | |
| 配線ケーブル長 | 10m | |
| 質量 | 350g | |
| 取付ネジ(舊JIS) | G2(PF2) | |
●オプション品:30mケーブル
※ 設置には、金屬製のナットやフランジ等を使用しないでください。計測エラーの原因となります。
固定には樹脂製のナットやフランジ等をご使用ください。
對耐薬品的小型的身體(聚丙烯)
正以供個人電腦使用的輸出(RS232C)作為標準裝備
長處
B: 0.25-4m,A: 可以對0.5-9.9m越過的廣泛的距離的計測
身體是全面耐薬品樹脂(PP)
使感應器部和控制部成為一體的小型、輕量的身體
根據RS-232-C.4-20mA電流輸出、警報輸出接點,到系統的應用容易
用途
裝置里面的容器的液體、粉狀體的水準管理
漿料、調料、化學藥品等的液面水準計測
河川的水位水準管理
型式HD700-A
| HD700-B | |||
| チャンネル數 | 1CH | ||
| 周波數 | 50kHz | 100kHz | |
| 測定対象 | 液體????粉體 | ||
| 距離測定範囲 | 0.5~9.9m | 0.25~4.0m | |
| 分解能 | 計測 | 1mm | |
| 表示 | 1cm | ||
| 精度 | ±0.25%F.S. (±2.5cm) | ±0.25%F.S. (±1.0cm) | |
| データ更新周期 | 0.33秒 | ||
| センサ指向角(音圧半減全角) | 14° | ||
| 電源 | 電圧 | DC12~24V | |
| 消費電力 | 3W | ||
| 表示 | 3桁LCD | ||
| 出力 | 警報出力 | 上下各1點 DC30V 0.1A(NPNオープンコレクタ) | |
| 4-20mA電流出力 | 分解能:8bit (zui大負荷抵抗 300Ω) | ||
| インターフェース | RS-232C(伝送距離:10m以內) | ||
型式HD700-A
| HD700-B | ||
| 使用周囲溫度 | -20~60℃ | |
| 材質 | PP(ポリプロピレン) | |
| 構造 | IP65 相當 (フタ開け時:IP20 相當) | |
| 外形寸法 | φ93x110mm | |
| 配線ケーブル長 | 10m | |
| 質量 | 350g | |
| 取付ネジ(舊JIS) | G2(PF2) | |
●オプション品:30mケーブル
※ 金屬製のナットやフランジ等を使用して固定しないでください。誤作動の原因となります。固定には樹脂製のナットやフランジ等をご使用ください。
說明用途:
1.塑料、小型零件、部件等的切割和毛邊去除。
2.人造樹脂、苯乙稀的切割
3.模型、基板等的切割。
產品特點:
|
留言詢價


您的位置:
在線交流