日本Shinano信濃磨光機(jī)SI-3011A SI-3011M
簡(jiǎn)要描述:日本Shinano信濃磨光機(jī)SI-3011A SI-3011MSHINANO日本信濃打磨機(jī)SI-3001A-B標(biāo)配件490-114 490-115SHINANO日本信濃拋光機(jī)SI-3001A SI-3001A-BSHINANO日本信濃SI-3300氣動(dòng)擺動(dòng)式磨光機(jī)SHINANO日本信濃打磨機(jī)SI-3200A 拋光機(jī)
訪問次數(shù):1173
所屬分類:氣動(dòng)拋光機(jī)
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
日本Shinano信濃磨光機(jī)SI-3011A SI-3011M
日本Shinano信濃磨光機(jī)SI-3011A SI-3011M
SI-3011A

| 【ペーパーサイズ】 | :75mm×110mm |
|---|---|
| 【オービットダイヤ】 | :4mm |
| 【無(wú)負(fù)荷回転數(shù)】 | :9,000r.p.m. |
| 【全長(zhǎng)】 | :154mm |
| 【質(zhì)量】 | :0.83kg |
| 【空気消費(fèi)量】 | :0.43?(normal)/min |
| 【騒音値】 | :83/(94)dBA |
| 【振動(dòng)値a/k】 | :7.4/1.5m/s² |
【寸法図】


| 【パッドサイズ】 | :75mm×110mm |
|---|---|
| 【オービットダイヤ】 | :4mm |
| 【無(wú)負(fù)荷回転數(shù)】 | :9,000r.p.m. |
| 【全長(zhǎng)】 | :145mm |
| 【質(zhì)量】 | :0.8kg |
| 【空気消費(fèi)量】 | :0.39?(normal)/min |
| 【騒音値】 | :82/(93)dBA |
| 【振動(dòng)値a/k】 | :6.2/1.1m/s² |
【寸法図】
SI-3001A-B取扱説明書

SI-3001A

定価¥43,000+稅

| 【ペーパーサイズ】 | :75mm×110mm |
|---|---|
| 【オービットダイヤ】 | :4mm |
| 【無(wú)負(fù)荷回転數(shù)】 | :9,000r.p.m. |
| 【全長(zhǎng)】 | :145mm |
| 【質(zhì)量】 | :0.8kg |
| 【空気消費(fèi)量】 | :0.39?(normal)/min |
| 【騒音値】 | :82/(93)dBA |
| 【振動(dòng)値a/k】 | :6.2/1.1m/s² |
【寸法図】
留言詢價(jià)


您的位置:
在線交流